Kvinnor Utomhus

100 m      
11,81 2022 Sara Wiss -87
11,84 2023 Alina Popadiuk -95
11,93 2014 Karolina Nikamo -95
11,95 2019 Gabriella Holmström -00
11,97 1980 Pia Engström -63
12,09 1995 Andrea Geurtsen -79
12,10 2022 Emma Jansson -97
12,10 2016 Hanna Axelsson -99
12,13 2025 Klara Helander -95
12,24 2021 Maya Bergström Weekes -05
       
200 m      
24,00 1997 Andrea Geurtsen -79
24,40 2023 Klara Helander -95
24,61 2023 Gabriella Holmström -00
24,62 2021 Hilma Wide -04
24,65 2022 Emma Jansson -97
24,74 2021 Ebba Svantesson -97
24,74 1985 Eva Herlitz -67
24,74 2023 Alina Popadiuk -95
24,82 1980 Pia Engström -63
24,84 2014 Karolina Nikamo -95
       
400 m      
53,63 1999 Andrea Geurtsen -79
54,25 2025 Klara Helander -95
54,91 1985 Eva Herlitz -67
55,83 2020 Ebba Svantesson -97
56,80 2016 Ida Jansson -95
56,85 2023 Tyra Landin -02
57,79 1990 Karin Johansson -67
58,30 1997 Annika Gerner -75
58,56 1989 Ulrika Almquist -67
58,70 1983 Cecilia Sturesson -66
       
800 m      
2.04.03 2025 Gena Löfstrand -95
2.08.44 1989 Ulrika Almquist -67
2.10.24 2000 Andrea Geurtsen -79
2.10.41 1999 Annika Gerner -75
2.10.71 1993 Gunilla Karlsson -64
2.10.77 2017 Helena Siltberg -87
2.11,49 2024 Molly Törnqvist -09
2.12.76 1985 Eva Herlitz -67
2.12.89 1989 Karin Gustafsson -70
2.12.96 1989 Agneta Andersson -68
       
1 500 m      
4.19,84 2023 Carolina Wikström -93
4.24,62 2021 Klara Ygeby -02
4.26.32 1993 Gunilla Karlsson -64
4.28.19 2024 Elsa Sundqvist -05
4.31.06 1986 Ulrika Almquist -67
4.31.69 2016 Helena Siltberg -87
4.32.64 2021 Alva Malmsten Nilsson -03
4.33.37 2020 Ida Knutsson -04
4.34.21 1984 Charlotta Brylla -68
4.34.51 1989 Molly Törnqvist -09
       
5 000 m      
15.28,31 2023 Carolina Wikström -93
15.45,26 2025 Elsa Sundqvist -05
16.47.89 2021 Alva Malmsten Nilsson -03
16.59,98 2023 Lowa Branth -05
17.13,00 2023 My Rundgren -03
17.22.15 1984 Charlotta Brylla -68
17.47.41 2020 Ida Tryggveson -97
18.15.28 2022 Filippa Hägglund -03
18.18,22 2019 Linnea Isaksson -91
18.32.18 1994 Cecilia Tiefensee -68
       
10 000 m      
32.31,62 2023 Carolina Wikström -93
35.19,31 2024 Alva Malmsten Nilsson -03
35.51,68 2024 My Rundgren -03
36.33,3 1990 Charlotta Brylla -68
38.17,2 1992 Karin Ericsson -56
39.30,5 2018 Klara Ygeby -02
39.34,2 1987 Anette Johansson -57
39.35,7 2018 Linnea Isaksson -91
40.56,8 2018 Maja Björnsson -03
45.30,1 2018 Ebba Johansson -03
       
100m häck 84,0      
13.86 1990 Karin Johansson -67
13,95 2018 Lovisa Östervall -97
14,13 2023 Maya Bergström Weekes -05
14,23 2025 Tyra Landin -02
14,35 1987 Maria Möller -65
14,45 2025 Tiffanie Magnusson -02
14,46 2019 Sofia Lindh -98
14,47 2018 Sofia Mossberg -95
14,68 2000 Andrea Geurtsen -79
15,07 1998 Maria Löfroth -77
       
400m häck 76,2      
59,04 1990 Karin Johansson -67
59,11 2025 Klara Helander -95
59,13 2025 Ebba Svantesson -97
59,99 2023 Tyra Landin -02
61,62 1999 Andrea Geurtsen -79
62,40 1984 Maria Möller -65
63,80 2017 Ida Ekroth -96
64,79 1996 Magdalena Möne -74
65,03 1993 Charlotta Westin -75
66,50 1988 Agneta Andersson -68
       
3000 m hinder 76,2    
10.15,55 2025 Lowa Branth -05
10.32,04 2021 Filippa Hägglund -03
10.50.53 2025 Lina Garbell -07
10.52.02 2021 Alva Malmsten Nilsson -03
11.59,0 2010 Ylva Stenström -92
13.52,98 2018 Helena Thim -98
13.59,69 2019 Johanna Molin -01
14.02,42 2019 Ebba Fock -02
       
Höjd      
1,86 2018 Lovisa Östervall -97
1,77 2023 Emma Häggblom -04
1,76 1996 Karolina Holmlöf -79
1,73 2014 Lina Lövqvist -93
1,71 1987 Maria Möller -65
1,70 2000 Andreas Geurtsen -79
1,69 2005 Johanna Höglund -84
1,69 2024 Tiffanie Magnusson -02
1,68 1976 Annica Högbladh -54
1,68 2013 Amanda Engman -97
1,68 2018 Edda Flink -03
       
Stav      
4,39 2025 Johanna Duplantis -02
3,60 2025 Meja Ahrne -09
3,30 2019 Frida Thornander -02
2,90 2014 Lydia Hemmingsson -99
2,88 2000 Klara Persson -80
2,83 1997 Charlotta Westin -75
2,62 2019 Alva Öman -02
2,60 2012 Sofie Nyman -94
2,60 2013 Kristin Hallberg -89
2,55 2003 Helena Siltberg -87
       
Längd      
6,33 2022 Karolina Svensson -99
6,20 2024 Tiffanie Magnusson -02
6,13 2025 Kajsa Lindqvist 0
5,91 2018 Lovisa Östervall -97
5,80 2008 Louise Thornander -92
5,78 1989 Helena Duplantis -65
5,77 1997 Andrea Geurtsen -79
5,75 1987 Maria Möller -65
5,73 2015 Klara Helander -95
5,69 2017 Claudia Spanier -98
       
Tresteg      
13,09 2022 Kajsa Lindqvist 0
12,35 2018 Lisa Weyhenmeyer 0
12,30 2021 Thilda Särnevång -96
12,27 2008 Louise Thornander -92
11,91 1989 Helena Duplantis -65
11,91 2013 Klara Helander -95
11,67 2014 Elsa Herlitz -97
11,66 2019 Claudia Spanier -98
11,61 2016 Klara Pedersen -97
11,46 2006 Fredrica Andersson -88
       
Kula 4,0      
16,67 2025 Caisa-Marie Lindfors 0
15,71 2025 Victoria Grahn Wickman -03
14,55 2021 Vanessa Kamga -98
13,77 2018 Linnèa Jönsson -95
13,62 1984 Anna Forsberg -63
13,45 2017 Victoria Engström-Kindmark -97
12,77 1994 Lina Kumlin -75
12,46 2025 Tova Björngard -06
12,36 2022 Malin Garbell -05
12,15 1987 Maria Möller -65
       
Diskus 1,0      
62,57 2025 Caisa-Marie Lindfors 0
60,01 2020 Vanessa Kamga -98
52,94 2025 Ellen Pettersson -97
52,71 2023 Molly Broback -01
47,81 2024 Victoria Grahn Wickman -03
45,70 1985 Anna Forsberg -63
44,64 2019 Victoria Engström Kindmark -97
40,21 2024 Tindra Dahlberg -05
40,11 2024 Tova Björngard -06
38,60 2024 Elise Angsten -06
       
Slägga 4,0      
69,14 2025 Patricia Kamga -06
67,91 2025 Malin Garbell -05
67,32 2022 Kajsa Wennberg -96
66,81 2025 Emma Holmgren-Löf -02
63,42 2025 Saga Berg -04
63,17 2017 Linnéa Jönsson -95
61,22 2018 Vanessa Kamga -98
60,36 2019 Annika Larsson -96
58,14 2024 Ruth Eklöf -05
54,96 2021 Michaela Norrbelius -97
       
Spjut 600 g   Nytt spjut infördes 1999  
43,03 2017 Klara Helander -95
41,27 2017 Lovisa Östervall -97
41,05 2020 Daniella Ekström -99
39,98 2016 Sofia Andersson -94
37,68 2000 Andrea Geurtsen -79
37,37 2001 Malin Arvidsson -77
35,84 2020 Vanessa Kamga -98
35,77 2009 Emilia Eklund -91
35,74 2012 Johanna Höglund -84
34,98 2015 Amanda Engman -97
       
Sjukamp      
5754 2018 Lovisa Östervall -97
5507 2000 Andrea Geurtsen -79
5186 1987 Maria Möller -65
5065 2024 Tiffanie Magnusson -02
4894 1986 Helena Hedlund -65
4692 2006 Johanna Höglund -84
4502 2009 Emilia Eklund -91
4256 1992 Charlotta Westin -75
4055 1995 Lisa Roman -78
3881 1983 Maria Henriksson -65

Män Utomhus

100 m      
10.27 2023 Simon Plesse -2
10.36 2018 Erik Hagberg -95
10.37 2024 Armand Duplantis -99
10.44 2023 Desmond Rogo -96
10.56 1974 Kent Rönn -53
10,72 2023 Lion Martinez -78
10.73 2022 Isak Andersson -96
10.75 2012 Stephen Dunlop -90
10.79 2025 Elias Ekman -7
10.80 1988 Robert Illes -63
       
200 m      
20.87 2022 Desmond Rogo -96
21.30 2020 Isak Andersson -96
21.39 2024 Josef Malscher -4
21.72 2025 Elias Ekman -7
21.79 1988 Robert Illes -63
21.79 1975 Kent Rönn -53
21.97 2020 Oskar Motta -98
21.97 2018 Arvid Gustafsson -99
22 2023 Lion Martinez -78
22.08 1988 Berhane Haile -69
22.08 1995 Daniel Lundvall -76
22.08 2011 Erik Hagberg -95
manuella   tider      
21.8m 1975 Peter Jansson -55
21.8m 1985 Mikael Ekman -66
       
400 m      
47,76 2021 Erik Martinsson -96
47,96 2025 Andreas Linder -7
48,45 2020 Isak Andersson -96
48.83 1988 Mikael Ekman -66
49.47 2018 Arvid Gustafsson -99
49.47 1996 Daniel Lundvall -76
49.48 1994 Olof Andersson -75
49.61 1988 Mikael Olander -63
49.68 1974 Anders Hartman -56
49.68 2016 Björn Seifert -96
manuella tider      
48,6m 1974 Anders Hartman -56
49,3m 1974 Christer Kylsberg -47
49,4m 1951 Gert Öqvist -28
49,4m 1963 Björn Kinberg -39
       
800 m      
1.46.59 2021 Erik Martinsson -96
1.49.36 1993 Joakim Hennings -69
1.49.5 1970 Henry Gustafsson -43
1.50.42 1991 Magnus Ekerby -68
1.50.6 1963 Björn Kinberg -39
1.50.64 1988 Anders Persson -67
1.50.95 2019 Björn Seifert -96
1.53.0 1974 Stefan Andersson -54
1.53,61 2019 Albert Nygren -1
1.53.8 1963 Göran Axelsson -39
       
1 500 m      
3.41.81 1993 Joakim Hennings -69
3.43.3 1972 Henry Gustafsson -43
3.45.94 1990 Anders Persson -67
3.47.07 1989 Magnus Bengtsson -66
3.47.1 1964 Göran Axelsson -39
3.49.39 1991 Magnus Ekerby -68
3.49.4 1953 Bertil Albertsson -21
3.50.90 2024 Jesper Sandberg -2
3.51.2 1969 Gunnar Edberg -46
3.52.2 1966 Gunnar Bjurvald -43
       
5 000 m      
13.54.71 1987 Mats Thorell -64
13.58.06 1973 Stefan Johansson -50
14.03.9 1992 Magnus Bergman -68
14.13.6 1964 Göran Axelsson -39
14.14.2 1969 Gunnar Edberg -46
14.15.0 1952 Bertil Albertsson -21
14.15.82 2025 Jesper Sandberg -2
14.21.46 2022 Daniel Cont -95
14.23.4 1970 Owe Ahlström -44
14.36.29 1990 Magnus Bengtsson -66
       
10 000 m      
29.25.03 1987 Mats Thorell -64
29.31.24 1992 Magnus Bergman -68
29.45.4 1969 Gunnar Edberg -46
29.46.0 1951 Bertil Albertsson -21
29.49.2 1973 Stefan Johansson -50
29.54.82 2022 Daniel Cont -95
30.35.6 1966 Sören Norrby -37
30.42.8 1963 Hans Åkerfeldt -38
30.46.41 1984 Ivan Christoff -57
30.48.67 1984 Ulf Andersson -59
       
110m häck(106,7)      
14.08 2025 Jonathan Holm -94
14.42 2022 Linus Otto Boyer -95
14.52 2009 Andreas Andersson -87
14.54 1998 Urban Gustafsson -69
14.57 2018 Filip Björklund -98
14.62 2021 Andreas Gustafsson -97
14.71 1985 Bengt Järlsjö -66
14.75 1988 Lennart Larsson -63
14,98 2015 Isak Andersson -96
15.00 1991 Per Nordlund -69
       
400m häck(91,4)      
50.05 2017 Isak Andersson -96
52.21 1996 Daniel Lundvall -76
53.53 1986 Lennart Larsson -63
53.85 2008 Johan Edvinsson -88
55.48 2017 Arvid Gustafsson -99
55.49 1985 Johan Dahlin -66
55.59 2000 Daniel Berg -82
55.97 1991 Fredrik Wetterhall -71
55,98 1980 Per Nilsson -61
56.00 2014 Petter Berner Wik -94
manuella tider      
53,7m 1964 Rutger Jägestedt -44
54,7m 1945 Carl-Erik Carlsson -17
55,7m 1972 Bengt Blomster -50
       
3 000m hinder      
8.38.14 1990 Magnus Bengtsson -66
8.56.2 1971 Owe Ahlström -44
8.59.93 2011 Johan Lindberg -80
9.17.4 1943 Thore Sjöstrand -21
9.18,70 2018 Axel Djurberg -99
9.22.0 1944 Svante Särnholm -21
9.22.1 1978 Bernt Ingman -54
9.30.8 1969 Gert Eriksson -44
9.31.32 2025 Ludvig Höglund -7
9.31.6 1934 Erik Larsson -10
       
       
Höjd      
2,14 1996 Per Nordlund -69
2,14 2018 Oskar Lundqvist -97
2,11 2019 Oliver Ericsson -1
2,1 2016 Filip Björklund -98
2,08 1991 Urban Gustafsson -69
2,07 2013 Jonathan Kruse -95
2,06 1973 Rolf Ahlström -48
2,05 1986 Niklas Bråthén -63
2,03 1985 Mikael Olander -63
2 1961 Carl-Johan Carlborg -38
       
Stav      
6,3 2025 Armand Duplantis -99
4,87 1988 Mikael Olander -63
4,66 2023 Andreas Gustafsson -97
4,65 2022 Viktor Rydåker -3
4,6 1970 Esbjörn Hogmark -43
4,6 1997 Jennings Segura -74
4,55 1962 Svante Rinaldo -37
4,51 1967 Sture Hogmark -43
4,42 1995 Urban Gustafsson -69
4,4 1986 Bengt Järlsjö -66
4,4 1997 Per Nordlund -69
       
Längd      
7,69 2019 Max Andersson -95
7,51 2022 Simon Björnstedt -99
7,26 1990 Per Nordlund -69
7,18 2014 Adam Ståhlberg -91
7,17 1972 Håkan Bohlin -50
7,12 2017 Armand Duplantis -99
7,11 2020 Andreas Gustafsson -97
7,07 1998 Urban Gustafsson -69
7,03 2016 Filip Björklund -98
7,01 2020 Antonis Dinopoulos -95
7,01 2024 Josef Malsher -4
       
Tresteg      
15,46 2020 Antonis Dinopoulos -95
14,91 1991 Per Nordlund -69
14,5 1998 Daniel Bergin -75
14,4 1974 Håkan Bohlin -75
14,34 1961 Rolf Sturesson -39
14,27 2023 Tim Svantesson 0
14,27 1960 Carl-Johan Carlborg -38
14,14 1961 Erik Lundquist -32
14,11 1998 Urban Gustafsson -69
13,97 2024 Eric Hallqvist -96
       
Kula 7,26 kg      
19,32 2020 Viktor Gardenkrans -95
18,2 2003 Henrik Wennberg -66
17,83 1988 Patrik Hennings -64
17,83 2016 Simon Pettersson -94
17,18 2001 Kent Larsson -63
17,02 1988 Mikael Olander -63
16,34 2016 Tim Wunger -94
16,31 2025 Gustav Rydåker -5
15,53 1987 Bengt Järlsjö -66
15,38 1999 Niklas Uhlin -70
       
Diskus 2,0 kg      
64,88 2017 Simon Pettersson -94
64,42 2021 Jakob Gardenkrans -97
59,5 2005 Henrik Wennberg -66
54,64 1998 Niklas Uhlin -70
53,92 2022 Viktor Gardenkrans -95
52,06 1979 Svante Wadman -53
51,64 1989 Mikael Olander -63
50,44 2021 Victor Wisen -1
50,12 1987 Patrik Hennings -64
49,86 2025 Gustav Rydåker -5
       
Slägga 7,26 kg      
69,01 2025 Hugo Sörby -1
65,84 2015 Alex Larsson -94
61,12 2025 Gustav Rydåker -5
58,43 2016 Simon Pettersson -94
57,9 2025 Bo Rydstrand -6
57,47 2025 Lowe Wängelin -7
56,31 2003 Henrik Wennberg -66
55,14 2025 Oscar Juhlen -8
53,14 1996 Niklas Uhlin -70
52,49 2016 Tim Wunger -94
       
Spjut 800 g      
75,56 1987 Mikael Olander -63
70,34 2015 Axel Lönegren -94
69,32 1987 Berth Axelsson -60
64,8 2019 Tim Holmberg -91
62,18 1995 Johan Levin -70
61,06 2016 Simon Pettersson -94
59,86 1994 Tomas Edvinsson -70
59,65 2025 Johannes Forsblad -7
58,14 1987 Fredrik Hjortzén -70
56,86 1987 Jan Svedholm -64
       
Tiokamp      
8126 1988 Mikael Olander -63
7297 2020 Andreas Gustafsson -97
7129 1998 Urban Gustafsson -69
7123 1986 Lennart Larsson -63
7093 1986 Bengt Järlsjö -66
6903 1995 Per Nordlund -69
6691 2024 Viktor Rydåker -3
6024 1997 Klas Rehnberg -78
5898 1982 Peter Oscarsson -63
5626 2002 Daniel Gustavsson -19

Kvinnor Inomhus

60 m      
7.49 2023 Sara Wiss -87
7.53  2016 Karolina Nikamo -95
7.59 2017 Hanna Axelsson -99
7.59 2022 Gabriella Holmström -00
7.60 2023 Maya Bergström Weekes -5
7.64 2022 Karolina Svensson -99
7.67 1980 Pia Engström -63
7.74 1995 Andrea Geurtsen -79
7.75 2017 Sofia Andersson -94
7.78 2024 Leyla Davidson -11
       
200 m      
24.46 2022 Gabriella Holmström -00
24.70 2022 Klara Helander -95
24.87 1995 Andrea Geurtsen -79
25,15 2023 Sara Wiss -87
25.19 2025 Leyla Davidson -11
25,26 2020 Ebba Svantesson -97
25.36 1991 Karin Torneklint -67
25.50 2016 Ida Jansson -95
25.59 2022 Hilma Wide -4
25.74 2023 Tiffanie Magnusson -2
       
400 m      
54.46 2026 Klara Helander -95
55.75 2024 Ebba Svantesson -97
56.65 1990 Karin Johansson  -67
56.92 1997 Andrea Geurtsen -79
57.05 2016 Ida Jansson -95
57.18 2023 Tyra Landin -2
58.73 1985 Eva Herlitz -67
59.45 2017 Ida Ekroth -96
60.00 2003 Isa Hammarling -86
60.10 1987 Karin Gustafsson -70
       
800 m      
2.12,03 2021 Klara Ygeby -2
2.13.32 1998 Annika Gerner -75
2.14.0 (m) 1995 Agneta Andersson -68
2.14,18 2025 Ebba Svantesson -97
2.14,84 2024 Tyra Landin -2
2.15.48 2022 Lowa Branth -5
2.16.30 1999 Andrea Geurtsen -79
2.16.45 2017 Ida Ekroth -96
2.16.54 2018 Susannah Reid -95
2.18.10 1990 Charlotta Brylla -68
       
1500 m      
4.23.27 2021 Klara Ygeby -2
4.29.36 2022 Ida Knutsson -4
4.31.37 2023 Lowa Branth -5
4.33,33 2023 Elsa Sundqvist -5
4.33,93 2023 Alva Malmsten Nilsson -3
4.36.31 1988 Ulrika Almquist -67
4.37.27 1985 Charlotta Brylla -68
4.38.30 2025 Molly Törnqvist -9
4.39.13 2001 Isabell Ahlström -81
4.41.02 2024 My Rundgren -3
       
3000 m      
9.37.34 2022 Ida Knutsson -4
9.39.30 2023 My Rundgren -3
9.41.31 2025 Lowa Branth -5
9.45.02 2023 Alva Malmsten Nilsson -3
10.01.08 2001 Isabell Ahlström -81
10.13.17 2013 Catherine Taylor -89
10.32.59 2020 Ida Tryggvesson -97
10.58.13 2017 Kerstin Vinje -84
11.01.55 2012 Ylva Stenström -92
11.21.66 2025 Jenny Våhlin -81
       
60 m häck      
8.40 2024 Maya Bergström Weekes -5
8.53  1991 Karin Torneklint -67
8.67 2020 Sofia Lindh -98
8.68 2018 Lovisa Östervall -97
8.71 2025 Tyra Landin -2
8.75 2025 Tiffanie Magnusson -2
8.88 1986 Maria Möller -65
8,90 2018 Sofia Mossberg -95
8.98 2019 Alva Wolvan -1
9.18 2019 Levina Ahlgren -98
       
Höjd      
1,83  2019 Lovisa Östervall -97
1,82 2025 Emma Häggblom -4
1,74 1997 Karolina Holmlöf -97
1,73 2000 Andrea Geurtsen -79
1,72 2010 Alexandra Hjorth -93
1,70 2014 Lina Löfqvist -93
1,69 2024 Tiffanie Magnusson -2
1,69 1987 Maria Möller -65
1,68 2026 Kajsa Lindqvist -00
1,68 2026 Emilia Nielsen  -6
       
Stav      
4,16 2025 Johanna Duplantis -2
3,62 2026 Meja Ahrne -9
3,30 2019 Frida Thornander -2
3,10 2019 Adriane Guillamin -91
2,96 2014 Lydia Hemmingsson -99
2,66 2026 Matilda Carlborg -12
2,66 2000 Klara Persson -80
2,65 2018 Katrin Carlsson -1
2,60 2020 Alva Öman -6
2,60 2012 Sofie Nyman -94
2,60 2019 Carin Thornander -63
       
Längd      
6,29 2022 Karolina Svensson -99
6,10 2025 Kajsa Lindqvist -00
5,98 2023 Tiffanie Magnusson -2
5,89  2017 Lovisa Östervall -97
5,60 2021 Thilda Särnevång -96
5,59 2019 Claudia Spanier -98
5,56 1986 Maria Möller -65
5,55 2005 Elise Råman-Delin -88
5,54 2000 Andrea Geurtsen -79
5,48 2008 Louise Thornander -92
5,48 2013 Klara Helander -95
       
Tresteg      
12,76 2025 Kajsa Lindqvist -00
12,16 2021 Thilda Särnevång -96
12,08 2010 Mikaela Lindqvist -91
11,97 2019 Lisa Weyhenmeyer -00
11,89 1989 Helena Hedlund -65
11,80 2016 Klara Pedersen -97
11,76 2017 Elvira Richardsson -96
11,65 2007 Louise Thornander -92
11,65 2015 Matilde Andersson -96
11,59 2013 Klara Helander -95
       
Kula/4,0      
16,53 2024 Caisa-Marie Lindfors -00
15,72 2025 Victoria Wickman -3
14,90 2018 Vanessa Kamga -98
13,70 1986 Anna Forsberg -63
13,25 2018 Linnea Jönsson -95
13,02 2026 Tova Björngard -6
12,97 2021 Victoria Engström-Kindmark -97
12,40 2024 Tindra Dahlberg -5
12,30 2023 Malin Garbell -5
12,11 1994 Lina Kumlin -75
       
Vikt/ 9,08      
23,17 2026 Patricia Kamga -6
21,46 2026 Emma Holmgren-Löf -2
21,39 2026 Malin Garbell -5
20,57 2023 Linnea Jönsson -95
20,42 2019 Vanessa Kamga -98
19,82 2023 Kajsa Wennberg -96
19,09 2026 Saga Berg -4
18,17 2019 Annika Larsson -96
17,74 2025 Ruth Eklöf -5
16,62 2019 Caisa-Marie Lindfors -00
       
 Femkamp      
4081 2019  Lovisa Östervall -97
3922 2024 Tiffanie Magnusson -2
3818 2000  Andreas Geurtsen -79
3614 2010  Johanna Höglund -84
3348 2013  Klara Helander -95
3180 2007  Elise Råman-Delin -88
3046 1993  Charlotta Westin -75
2971 2010  Emilia Eklund -91
2864 1995  Lisa Roman -78

Män Inomhus

60 m      
6,66  2015 Erik Hagberg -95
6,72 2022 Odain Rose -97
6,74 2024 Simon Plesse -02
6,75 2022 Austin Hamilton -92
6,77 2022 Desmond Rogo -96
6,78 2026 Elias Ekman -07
6,88 2023 Lion Martinez -78
7,01 1988 Robert Illes -63
7,03 2020 Oskar Motta -98
7,03 2000 Urban Gustavsson -69
7,03 2024 Josef Malsher -04
       
200 m      
21,18 2022 Desmond Rogo -96
21,45 2026 Elias Ekman -07
21,74 2025 Josef Malsher -04
21,78 2026 Andreas Linder -07
22,07 2020 Isak Andersson -96
22,11 2022 Erik Martinsson -96
22,36 2023 Lion Martinez -78
22,49 2009 Robin Kruse -90
22,50 1996 Daniel Lundvall -76
22,51 2018 Arvid Gustafsson -99
       
400 m      
47,42 2022 Erik Martinsson -96
48,32 2026 Andreas Linder -07
48.60 2025 Josef Malsher -04
49,46 2022 Björn Seifert -96
49,97 2022 Isak Andersson -96
49,88 2018 Albert Nygren -01
50,36 1987 Mikael Ekman -66
50,44 2019 Gustav Harning -02
50,45 2016 Arvid Gustafsson -99
50,98 1994 Olle Andersson -75
       
800 m      
1.47,53 2022 Erik Martinsson -96
1.49,77 2022 Björn Seifert -96
1.52,63 1990 Magnus Ekerby -68
1.54,5 (m) 1971 Henry Gustafsson -43
1.56,13 2018 Albert Nygren -01
1.57,90 1993 Johan Dahlin -66
1.58,47 2019 Gustav Harning -01
1.58,53 2023 Noa Steiner -07
1.58,85 2021 Erik Rosqvist -98
1.59,86 2013 Jesper Bokefors -94
       
1500 m      
3.46,7 (m) 1971 Henry Gustafsson -43
3.52,83 1990 Anders Persson -67
3.54,13 2026 Jesper Sandberg -02
3.54,8 (m) 1985 Magnus Bengtsson -66
3:55.29 2009 Henrik Löfås -83
3:57.39 2026 Ludvig Höglund -07
3:58.13 1992 Anders Bergman -68
3.58.4 (m) 1987 Magnus Ekerby -68
3:59.49 2002 Johan Lindberg -80
4:01.15 2023 Noa Steiner -07
       
3000 m      
8.10.50  1991 Magnus Bergman -68
8.19.92 1991 Magnus Bengtsson -66
8.22.81 2024 Daniel Cont -95
8.26.32 2009 Henrik Löfås -83
8.35.84 2007 Johan Lindberg -80
8.37.6 (m) 1970 Sören Winge -43
8.41.33 1991 Svante Lenke -69
8.41.88 2026 Jesper Sandberg -02
8.42,76 2026 Ludvig Höglund -07
8.43.32 2018 Jonatan Alvaeus -90
       
5000 m      
14.55.77 1989 Magnus Bengtsson -66
15.34.7m 2004 Johan Lindberg -80
15.45.2 m 2019 Joakim Thelin -87
19.17.5m 2018 Svante Franzon -72
       
60 m h      
7,93 2026 Jonathan Holm -94
7,96 2018 Filip Björklund -98
8,07 2022 Linus Otto Boyer -95
8.15 2000 Urban Gustavsson -69
8.17 2009 Andreas Andersson -87
8,21 2021 Andreas Gustafsson -97
8.34 2016 Isak Andersson -96
8.35 1994 Per Nordlund -69
8.45 1985 Bengt Järlsjö -66
8.47 1985 Lennart Larsson -63
       
Höjd      
2,15  2020 Oskar Lundqvist -97
2,14  1996 Per Nordlund -69
2,10 1998 Urban Gustafsson -69
2,10 2018 Filip Björklund -98
2,08 1973 Rolf Ahlström -48
2,07 2023 Oliver Ericsson -01
2,06 2014 Marcus Lundqvist -91
2,03 1985 Niclas Bråthén -63
2,00 2013 Jonathan Kruse -95
2,00 2025 Isac Åsbrink -02
       
Stav      
6,31 2026 Armand Duplantis -99
4,83 2023 Viktor Rydåker -03
4,71 2023 Danya Ostrovskyi -88
4,67 2021 Andreas Gustafsson -97
4,61 1987 Mikael Olander -63
4,50 1986 Patrik Hennings -64
4,47 2026 Theodor Öhman -07
4,45 2000 Urban Gustafsson -69
4,40 1963 Svante Rinaldo -37
4,40 1968 Sture Hogmark -43
       
Längd      
7,39  2018 Max Andersson -96
7,19 1994 Per Nordlund -69
7,19 1998 Urban Gustafsson -69
7,18 2020 Andreas Gustafsson -97
7,17 2014 Adam Ståhlberg -91
7,04 2019 Simon Björnstedt -99
7,03 2017 Filip Björklund -98
6,92 1998 Johan Levin -70
6,83 1982 Peter Oscarsson -63
6,76 2023 David Axelsson -04
       
Tresteg      
14,74 2020 Antonis Dinopoulos -95
14,31 2022 Tim Svantesson -01
14,31 2023 Josef Malcher -04
14,14 1993 Per Nordlund -69
13.79 2024 Eric Hallqvist -96
13,75 1974 Håkan Bohlin -50
13,74 2016 Adam Ståhlberg -91
13,72 2006 Richard Andersson -87
13,55 2016 Gustav Norén -96
13,54 2026 Axel Linden -10
       
Kula/7,26      
18,65 2022 Viktor Gardenkrans -95
17,61 2017 Simon Pettersson -94
17,00 2005 Henrik Wennberg -66
16,70 2016 Tim Wunger -94
16,41 2025 Gustav Rydåker -05
15,96 1987 Mikael Olander -93
15,16 1997 Niklas Uhlin -70
14,98 1982 Bo Sandström -57
14,97 1986 Patrik Hennings -64
14,80 1966 Olle Hellman -41
       
Vikt/ 15,88      
20,09 2026 Gustav Rydåker -05
19,78 2025 Hugo Sörby -02
19,51 2019 Alexander Larsson -94
19,31  2017 Simon Pettersson -94
17,72 2025 Bo Rydstrand -06
16,83 2025 Lowe Wängelin -07
16,70 2025 Oscar Juhlen -08
16,22 2025 Emil Kennbäck Milbrink -08
16,08 2016 Tim Wunger -94
15,44 2020 Victor Wisen -01
       
Sjukamp/ M      
5607 2021 Andreas Gustafsson -97
5446 1998 Urban Gustafsson -69
5308 1996 Per Nordlund -69
5254 1986 Patrik Hennings -64
5141 2024 Viktor Rydåker -03
5107 1986 Bengt Järsjö -66
4983 1981 Lennart Larsson -63

 

Castorama

Simon Pettersson 3541 p 2017
Vanessa Kamga  3507 p 2018
Henrik Wennberg 3472 p 2003
Niklas Uhlin 3180 p 1999
Gustav Rydåker 3158 p 2024
Caisa-Marie Lindfors 3100 p 2020
Tim Wunger 3016 p 2017
Victoria Wickman 3007 p 2024
Kajsa Wennberg Muhar 2994 p 2024
Ellen Pettersson 2989 p 2024

 

Bli medlem
Vi är vaccinerade mot doping
ToniReklam
Uppsalahem
ICA Kvantum Gränby
ATEA
Andersson Tillman
Lindvalls
Destination Uppsala
Världsklass Uppsala!
Mittsvenska FriidrottsförbundetBli medlemVi är vaccinerade mot doping

SAMARBETSPARTNERS

ToniReklamUppsalahemICA Kvantum GränbyATEAAndersson TillmanLindvallsDestination UppsalaVärldsklass Uppsala!